Secador de Ar por Refrigeração – Sollant

Secador de Ar por Refrigeração Industrial

O secador de ar por refrigeração remove a umidade presente no sistema de ar comprimido, garantindo maior eficiência operacional, proteção dos equipamentos pneumáticos e aumento da vida útil da instalação industrial.

Ao reduzir a condensação e o excesso de água no ar comprimido, o equipamento evita corrosão, contaminação e falhas em processos industriais críticos.

Projetado para aplicações industriais contínuas, o sistema oferece excelente desempenho térmico, baixo consumo energético e alta confiabilidade operacional.

Benefícios do Secador de Ar por Refrigeração

  • Remoção eficiente da umidade do ar comprimido
  • Proteção contra corrosão e contaminação
  • Aumento da vida útil dos equipamentos
  • Redução de falhas operacionais
  • Baixo custo de manutenção
  • Economia energética
  • Operação contínua e estável

Aplicações Industriais

  • Indústria alimentícia
  • Metalurgia
  • Automotiva
  • Farmacêutica
  • Embalagens
  • Sistemas pneumáticos
  • Linhas de produção automatizadas

Como Funciona

O secador utiliza um sistema de refrigeração para reduzir a temperatura do ar comprimido, promovendo a condensação da umidade presente no fluxo de ar. Após a separação da água condensada, o ar seco segue para utilização nos processos industriais.

Diferenciais

  • Alta eficiência na remoção de umidade
  • Estrutura robusta industrial
  • Componentes de alta durabilidade
  • Operação silenciosa
  • Fácil manutenção
  • Excelente desempenho contínuo

Secador de ar Sollant

 

Parâmetros

 

Modelo Potência (kW) Capacidade (m³/min) Conexão Tensão Dimensões (mm) Peso (kg) Refrigerante
SLT-1.2-1.6 7,5 1,2 G¾" 220V / 50Hz / 1F 500 × 450 × 700 40 R134A
SLT-1.6-1.6 11 1,6 G¾" 220V / 50Hz / 1F 500 × 450 × 700 45 R134A
SLT-2.6-1.6 15 2,6 G1" 220V / 50Hz / 1F 500 × 460 × 750 50 R410A
SLT-3.8-1.6 22 3,8 G1½" 220V / 50Hz / 1F 600 × 500 × 775 65 R410A
SLT-6.5-1.6 37 6,5 G1½" 220V / 50Hz / 1F 600 × 560 × 860 70 R410A
SLT-8.5-1.6 55 8,5 G2" 220V / 50Hz / 1F 620 × 550 × 910 85 R410A
SLT-11.5-1.6 75 11,5 G2" 380V / 50Hz / 3F 1200 × 632 × 1206 160 R410A
SLT-13.5-1.6 90 13,5 G2" 380V / 50Hz / 3F 1200 × 632 × 1206 160 R410A
SLT-18.5-1.3 110 18,5 G2½" 380V / 50Hz / 3F 1200 × 720 × 1310 180 R410A
SLT-20.5-1.3 132 20,5 G3" 380V / 50Hz / 3F 1200 × 720 × 1310 210 R410A
SLT-25-1.3 150 25 G3" 380V / 50Hz / 3F 1200 × 720 × 1310 230 R410A
SLT-35-1.3 185 35 G4" 380V / 50Hz / 3F 1400 × 1000 × 1575 320 R410A
SLT-45-1.3 220 45 DN100 380V / 50Hz / 3F 1400 × 1000 × 1575 350 R410A
SLT-55-1.3 280 55 DN125 380V / 50Hz / 3F 1485 × 1030 × 1945 550 R410A
SLT-65-1.3 355 65 DN125 380V / 50Hz / 3F 1485 × 1030 × 1945 600 R410A

Principais segmentos

Indústrial

Hospitalar

Alimentício

Serviços gerais

plugins premium WordPress