Secador de Ar por Refrigeração de Alta Pressão

O secador de ar por refrigeração de alta pressão da Sollant atende perfeitamente sistemas industriais de ar comprimido que operam sob condições severas e elevadas pressões de trabalho.

Ele remove a umidade do ar comprimido com alta eficiência. Também protege tubulações, válvulas, ferramentas pneumáticas e processos industriais contra corrosão, contaminação e falhas operacionais.

Sua estrutura robusta e tecnologia de refrigeração garantem desempenho contínuo, estabilidade operacional e alta durabilidade mesmo em aplicações industriais críticas.

Principais Benefícios

  • Remoção eficiente da umidade do ar comprimido
  • Operação segura em altas pressões
  • Proteção contra corrosão e contaminação
  • Maior vida útil dos equipamentos pneumáticos
  • Alta eficiência energética
  • Baixo custo de manutenção
  • Operação contínua e confiável

Aplicações Industriais

  • Indústria metalúrgica
  • Automotiva
  • Petroquímica
  • Mineração
  • Linhas pneumáticas industriais
  • Sistemas de alta pressão
  • Processos industriais críticos

Como Funciona

O sistema reduz a temperatura do ar comprimido através de um circuito de refrigeração, promovendo a condensação da umidade presente no fluxo de ar. Após a separação da água condensada, o ar seco segue para o sistema industrial com maior qualidade e estabilidade operacional.

Secador de ar Sollant

Parâmetros

Modelo Conexão de Ar Capacidade (m³/min) CFM Alimentação Elétrica (V/Fase/Hz) Potência Absorvida (kW) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Peso (kg)
SLT012-HP Rc1/2" 1,2 42 230/1/50 0,26 600 310 500 35
SLT015-HP Rc1/2" 1,5 53 230/1/50 0,28 600 310 500 35
SLT018-HP Rc1/2" 1,8 64 230/1/50 0,30 600 310 500 35
SLT024-HP Rc3/4" 2,4 85 230/1/50 0,46 750 360 550 50
SLT030-HP Rc3/4" 3,0 106 230/1/50 0,50 750 360 550 50
SLT036-HP Rc3/4" 3,6 127 230/1/50 0,53 750 360 550 55
SLT040-HP Rc3/4" 4,0 141 230/1/50 0,55 750 360 550 55
SLT060-HP Rc1-1/4" 6,0 212 230/1/50 0,80 750 550 880 80
SLT080-HP Rc1-1/4" 8,0 282 230/1/50 0,85 750 550 880 80
SLT090-HP Rc1-1/4" 9,0 318 230/1/50 0,90 750 550 880 80
SLT100-HP Rc1-1/4" 10 353 230/1/50 1,10 750 550 880 80
SLT120-HP Rc1-1/4" 12 424 230/1/50 1,22 750 550 880 80
SLT150-HP Rc1-1/4" 15 530 230/1/50 2,10 1100 860 1200 150
SLT200-HP Rc1-1/4" 20 706 230/1/50 2,30 1100 860 1200 150
SLT250-HP Rc2-1/2" 25 883 400/3/50 2,80 1100 900 1550 270
SLT300-HP Rc2-1/2" 30 1059 400/3/50 2,90 1100 900 1550 270
SLT350-HP Rc2-1/2" 35 1236 400/3/50 3,10 1100 900 1550 300
SLT400-HP Rc2-1/2" 40 1412 400/3/50 4,20 1100 900 1550 350
SLT500-HP Rc2-1/2" 50 1766 400/3/50 4,56 1100 900 1550 470
SLT600-HP DN80 60 2119 400/3/50 5,60 1450 1130 1650 550
SLT700-HP DN80 70 2472 400/3/50 5,80 1450 1130 1650 570
SLT800-HP DN80 80 2825 400/3/50 5,94 1450 1130 1650 600

Principais segmentos

Indústrial

Alimentício

Hospitalar

Serviços gerais

plugins premium WordPress